あとは選ぶだけで自動的に保存され、向畑さんに届きます。送信ボタンを押す必要はありません。
棚卸表アプリに「タイヤ入出庫の記録」と「売上・仕入の伝票」を突き合わせる画面を作りました。出したタイヤの売上が立っていないものを見つけるためのものです。
作ってみたところ、機械では判断できないものが5つ出てきました。岡崎さんしか分からないところなので教えてください。1つ目だけは請求に関わるかもしれないので、できれば早めにお願いします。残り4つは急ぎません。
| 売上日 | 得意先 | 車番 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4/28 | トーヨータイヤジャパン広島販売部 | 北九州100わ32-24 | 449,130 |
| 6/04 | オートガーデン大野 | 広島100せ29-20 | 206,250 |
| 4/24 | サッコー | 広島100せ34-15 | 174,240 |
| 6/05 | トーヨータイヤジャパン広島販売部 | 岡山100わ18-21 | 74,580 |
| 6/05 | トーヨータイヤジャパン広島販売部 | 山口400わ39-56 | 51,810 |
| 6/04 | トーヨータイヤジャパン広島販売部 | 下関800わ・・88 | 43,890 |
| 6/05 | ブリヂストンタイヤソリューション | 高知200さ・146 | 35,970 |
| 4/27 | トーヨータイヤジャパン広島販売部 | 管理#3800 / #3845 | 20,130 ×2 |
| 6/04 | 中村流通 | 広島830あ・600 | 6,600 |
| ほか 9枚(6/04〜6/05・9,570円〜38,610円) | 合計 1,304,820 | ||
この19枚は、請求できていますか。
(別の伝票にまとめて請求した/弥生に直接入れた、なども教えてください)
| どこ | 銘柄の書き方 | サイズ | 本数 |
|---|---|---|---|
| 売上伝票 | G530 | 225/80R17.5 | 21 |
| 売上伝票 | G530Z | 225/80R17.5 | 2 |
| タイヤ入出庫 | G530Z | 225/80R17.5 | 29 |
「G530」と「G530Z」は同じタイヤですか。
| どこ | 銘柄の書き方 | サイズ | 本数 |
|---|---|---|---|
| 売上伝票 | K370 | 145/80R12 | 81 |
| 売上伝票 | K370Z(6/4 の1枚だけ) | 145/80R12 | 4 |
| タイヤ入出庫 | K370 | 145/80R12 80/78 | 在庫あり |
「K370」と「K370Z」は同じタイヤですか。
| サイズ | 銘柄 | 出庫 | 売上 |
|---|---|---|---|
| 205/85R16 | M634 | 18 | 12 |
| 195/75R15 | M935 | 6 | 0 |
| 245/80R17.5 | M646 | 4 | 0 |
| 225/80R17.5 | M899 | 2 | 0 |
こうなる理由に心当たりはありますか。一番多そうなものを1つ選んでください(ほかにもあればメモ欄へ)。
| 同じタイヤ | 書き方A | 書き方B |
|---|---|---|
| M135 | DELVEX M135(121本) | M135(65本) |
| M634 | DELVEX M634(60本) | M634(57本) |
| M646 | TOYO M646(2本) | M646(244本) |
今後、書き方を1つに揃えられそうですか。
選ぶ・書くたびに自動で保存しています。あとから直したいときは、直せばそのまま上書きされます。